Dominic Raymond

Dominic Raymond
Début dans la ligue: 
2015
Numéro: 
32
Équipe: 
Sleeman
Code d'utilisateur: 
dominic.raymond

Statistiques par partie

Partie V D VP ML BB CS K CC P PM MPM
H66 0 0 0 4.00 1 10 2 0 4 2 3.50
H10 1 0 0 5.00 2 5 2 1 3 3 4.20
H62 0 1 0 5.00 2 16 3 0 9 9 12.60
H45 0 1 0 5.00 1 11 2 0 10 7 9.80
H38 1 0 0 7.00 1 11 3 0 5 4 4.00
H33 0 0 0 1.00 1 2 1 0 2 2 14.00
H30 1 0 0 7.00 2 15 5 1 11 9 9.00
H24 0 0 0 0.33 0 1 0 0 0 0 0.00
H20 0 0 1 2.00 1 6 3 0 4 4 14.00
H16 0 1 0 5.00 2 17 0 0 9 8 11.20
H5 0 0 0 3.00 0 3 2 0 2 1 2.33
Total 3 3 1 44.33 13 97 23 2 59 49 7.74

Sommaire des statistiques