Bernard Duquette
Bernard Duquette
Début dans la ligue:
2010
Position:
Premier but
Position (2e):
Lanceur
Numéro:
99
Code d'utilisateur:
bernard.duquetteStatistiques par partie
| Partie | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | BS | OPT | K | ERR | RET | BV | PC | PP | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| H67 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| H25 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 |
| H57 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| H49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| H42 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
| H23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| H15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| Total | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0.208 |

