Jean-François Labbé

Jean-François Labbé
Début dans la ligue: 
2010
Numéro: 
38
Équipe: 
Boulangerie Fortin
Code d'utilisateur: 
jeanfrancois.labbe

Statistiques par partie

Partie AB CS 1B 2B 3B CC BB BS OPT K ERR RET BV PC PP Moy
H55 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0.000
H43 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0.667
H42 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.333
H27 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0.750
H26 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0.500
H30 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0.667
H29 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.000
H20 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0.250
H19 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0.750
H16 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.333
H60 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0.500
H59 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0.333
H58 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000
H57 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0.250
H53 4 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 3 0.750
H52 5 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0.800
H51 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.750
H50 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0.750
H48 3 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1.000
H47 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.500
H46 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0.333
H45 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0.500
H44 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.600
H41 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0.667
H40 4 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0.250
H39 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000
H38 4 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0.500
H37 3 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000
H35 3 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 2 2 0.333
H34 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0.250
H32 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0.250
H31 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0.250
H23 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
H15 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1.000
H13 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0.000
H12 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0.750
H10 4 3 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0.750
H9 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0.000
H6 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.333
H4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3 0 0.333
H2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0.000
Total 134 66 47 12 7 0 15 0 6 10 4 48 0 48 29 0.493

Sommaire des statistiques