Roger Thomas
Roger Thomas
Robocop Hannibal
Début dans la ligue:
2008
Position:
Lanceur
Position (2e):
Premier but
Numéro:
61
Équipe:
Immobilier Ian Rajotte
Code d'utilisateur:
roger.thomasStatistiques par partie
| Partie | V | D | VP | ML | BB | CS | K | CC | P | PM | MPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H64 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H55 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 0 | 11 | 2 | 0 | 6 | 5 | 11.67 |
| H52 | 1 | 0 | 0 | 5.33 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6.56 |
| H68 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H61 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6 | 5 | 11.67 |
| H39 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.75 |
| H35 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H33 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14.00 |
| H29 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| H22 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 10 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4.20 |
| H18 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 0 | 16 | 1 | 0 | 12 | 12 | 28.00 |
| H6 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 2 | 11 | 1 | 0 | 6 | 6 | 8.40 |
| H2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Total | 6 | 3 | 0 | 44.33 | 4 | 91 | 8 | 0 | 53 | 41 | 6.47 |

