François Sénécal

François Sénécal
Début dans la ligue: 
2007
Numéro: 
36
Équipe: 
Almar Construction
Code d'utilisateur: 
francois.senecal

Statistiques par partie

Partie AB CS 1B 2B 3B CC BB BS OPT K ERR RET BV PC PP Moy
H26 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0.667
H6 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0.000
H1 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1.000
H59 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0.750
H69 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0.250
H65 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0.667
H62 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0.250
H57 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.000
H52 4 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0.250
H48 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0.250
H43 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0.600
H40 5 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0.400
H34 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.750
H30 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 3 1 0.333
H20 3 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1.000
H17 5 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0.400
H15 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.750
H9 4 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.750
Total 70 35 28 6 1 0 5 1 4 2 3 26 1 25 9 0.500

Sommaire des statistiques