François Sénécal

François Sénécal
Début dans la ligue: 
2007
Numéro: 
36
Équipe: 
Almar Construction
Code d'utilisateur: 
francois.senecal

Statistiques par partie

Partie AB CS 1B 2B 3B CC BB BS OPT K ERR RET BV PC PP Moy
H64 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 2 0.333
H55 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0.250
H52 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0.250
H68 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.333
H61 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0.250
H60 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 2 0.400
H48 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0.750
H44 5 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0.800
H39 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0.750
H35 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0.250
H33 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0.250
H29 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500
H26 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500
H21 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0.000
H18 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.333
H7 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0.250
H6 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0.333
Total 62 24 17 7 0 0 3 0 0 1 4 33 0 12 19 0.387

Sommaire des statistiques