Patrice Paquette

Patrice Paquette
Début dans la ligue: 
2007
Numéro: 
35
Code d'utilisateur: 
patrice.paquette

Statistiques par partie

Partie AB CS 1B 2B 3B CC BB BS OPT K ERR RET BV PC PP Moy
H26 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0.500
H6 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0.000
H2 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0.500
H60 4 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0.500
H69 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0.333
H64 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.333
H61 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0.500
H55 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0.333
H51 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 4 0.250
H39 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.333
H35 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.000
H32 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0.500
H29 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0.000
H22 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0.667
H19 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0.333
H18 3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0.333
H13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0.000
H10 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0.250
Total 58 19 18 1 0 0 4 0 4 6 5 24 0 13 11 0.328

Sommaire des statistiques