François Lapointe

François Lapointe
Début dans la ligue: 
2012
Position: 
Receveur
Position (2e): 
Troisième but
Numéro: 
32
Code d'utilisateur: 
francois.lapointe

Statistiques par partie

Partie AB CS 1B 2B 3B CC BB BS OPT K ERR RET BV PC PP Moy
HS22 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000
HS21 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.333
HS19 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0.333
HS18 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0.333
HS15 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.333
HS14 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 1 0.000
HS10 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0.750
HS6 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.667
HS5 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0.000
Total 24 11 9 2 0 0 8 0 1 0 1 11 0 6 7 0.458

Sommaire des statistiques