François Lapointe
François Lapointe
Début dans la ligue:
2012
Position:
Receveur
Position (2e):
Troisième but
Numéro:
32
Équipe:
Eric Tougas Rénovations
Code d'utilisateur:
francois.lapointeStatistiques par partie
| Partie | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | BS | OPT | K | ERR | RET | BV | PC | PP | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.250 |
| H22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 |
| H64 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 |
| H61 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.600 |
| H60 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.750 |
| H55 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
| H52 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 |
| H48 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 |
| H44 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.333 |
| H39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 |
| H35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
| H33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.250 |
| H29 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.667 |
| H26 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 |
| H19 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| H18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.667 |
| H13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.250 |
| H6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.250 |
| Total | 63 | 31 | 28 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 4 | 23 | 0 | 20 | 30 | 0.492 |

