Pascal Carpentier
Pascal Carpentier
Début dans la ligue:
2007
Position:
Arrêt-court
Position (2e):
Voltigeur
Numéro:
50
Équipe:
Eric Tougas Rénovations
Code d'utilisateur:
pascal.carpentierStatistiques par partie
| Partie | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | BS | OPT | K | ERR | RET | BV | PC | PP | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.500 |
| HS16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 |
| HS15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
| HS14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 |
| HS12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.250 |
| HS11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.500 |
| HS4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.800 |
| HS1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.500 |
| Total | 30 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 2 | 16 | 8 | 0.433 |

