H39

28 Juil 2015 - 19:00
1
4

Sommaire

Équipe 1 2 3 4 5 6 7 8 P CS E
Sidertech 1 0 0 0 0 0 0 1 4 4
Soudure LPB 0 0 0 2 1 1 X 4 6 2
Équipe: Sidertech
# Joueur AB CS PC PP
31 Maxime Tremblay 2 0 0 0
57 François R. Côté 1 1 1 0
33 Richard Thibault 3 0 0 0
52 Mathieu Lacoste 2 1 0 1
52 Patrick Cusson 3 0 0 0
96 Jason Bouchard 3 1 0 0
29 Martin Archambault 3 0 0 0
32 François Lapointe 2 0 0 0
29 Mathieu Dupuis 3 1 0 0
90 Marc-Antoine Carrier 3 0 0 0
Équipe: Soudure LPB
# Joueur AB CS PC PP
31 Dominic Raymond 3 0 0 0
33 Patrice Chevalier 2 0 0 0
61 Roger Thomas 3 1 1 0
35 Simon Desjardins 2 1 0 1
30 Yves Mailloux 3 0 0 0
121 Jean-François Labbé 3 1 1 0
54 Richard Trottier 3 0 1 0
117 Jonathan Depelteau 2 1 1 1
39 Benoit Lyonnais 3 1 0 2
111 Éric Lussier 2 1 0 0
Équipe: Sidertech
# Lanceur V D VP ML BB CS K CC P PM
31 Maxime Tremblay 0 1 0 6.00 2 6 1 0 4 2
Équipe: Soudure LPB
# Lanceur V D VP ML BB CS K CC P PM
33 Patrice Chevalier 1 0 0 7.00 5 4 3 0 1 1