André Caya
André Caya
Cy Young
Début dans la ligue:
2009
Position:
Lanceur
Position (2e):
Rover
Numéro:
66
Équipe:
Boulangerie Fortin
Code d'utilisateur:
andre.cayaSommaire des statistiques
| Année | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | BS | OPT | K | ERR | RET | BV | PC | PP | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0.267 |
| 2024 | 30 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 15 | 0 | 4 | 7 | 0.267 |
| 2023 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0.053 |
| 2022 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.125 |
| 2021 | 11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0.545 |
| Total | 83 | 20 | 17 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1 | 7 | 11 | 4 | 41 | 0 | 12 | 15 | 0.241 |

