HS11
Sommaire
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | CS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Coutu | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 5 | X | X | 18 | 18 | 1 |
| Sleeman | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | X | 16 | 17 | 1 |
| # | Joueur | AB | CS | PC | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Marc-Antoine Dupuis | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 33 | François Chouinard | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 55 | Mike McMahon | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 33 | François Perron | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 11 | Jonathan St-Pierre | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 61 | Daniel Rock | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 56 | Bruno Laveault | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Willston Briceño | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 57 | Bruno Laporte | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 36 | Michel Claude | 3 | 1 | 1 | 0 |
| # | Joueur | AB | CS | PC | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Dominic Raymond | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 40 | Daniel Dubois | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 35 | François Guay | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 33 | Marc-André Ventura | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 34 | Sylvain Roy | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 39 | David Vaillancourt | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 60 | Steve Jacques | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 54 | Paul Harrison | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 57 | Richard Labonté | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Josué Petit | 2 | 1 | 2 | 1 |
| # | Lanceur | V | D | VP | ML | BB | CS | K | CC | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Daniel Rock | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Jonathan St-Pierre | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 4 | 13 | 0 | 1 | 14 | 10 |
| # | Lanceur | V | D | VP | ML | BB | CS | K | CC | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Richard Labonté | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 54 | Paul Harrison | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 39 | David Vaillancourt | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |

