HS12
Sommaire
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | CS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbivores | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | 11 | 2 |
| Café St-Paul | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | X | 10 | 10 | 0 |
| # | Joueur | AB | CS | PC | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | François Chouinard | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 34 | Kevin Beaulieu | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Marc-André Ventura | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 44 | Jean-Christian Houde | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Ruben Marquez | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 88 | Kevin Lessard | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Dominic Dalpé | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 57 | Daniel Pomenta | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Patrice Paquette | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | Richard Labonté | 3 | 0 | 0 | 0 |
| # | Joueur | AB | CS | PC | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Pierre-Olivier Doutre | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Antonin Goulet Vallières | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 56 | José Gomez | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | François Villemaire | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | François Lapointe | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | Nicolas Dumesnil | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 66 | Dominic Dubuc | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | Michel Sénécal | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 88 | Georges Desilets | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 38 | Marc Lamalice | 3 | 2 | 2 | 2 |
| # | Lanceur | V | D | VP | ML | BB | CS | K | CC | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Daniel Pomenta | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 3 | 7 | 3 | 0 | 10 | 9 |
| 32 | Ruben Marquez | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Richard Labonté | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Lanceur | V | D | VP | ML | BB | CS | K | CC | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Pierre-Olivier Doutre | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 |

