H65

25 Juil 2024 - 19:00
17
6

Sommaire

Équipe 1 2 3 4 5 6 7 8 P CS E
Sleeman 0 0 1 2 1 0 2 X 6 10 2
Sidertech 0 0 4 5 3 5 0 X 17 23 3
Équipe: Sidertech
# Joueur AB CS PC PP
28 Éric Régimbald 5 3 4 2
38 Richard Thibault 5 5 3 7
33 Willston Briceño 1 0 0 0
50 Pascal Carpentier 4 3 2 4
68 Bruno Laveault 5 2 0 2
34 Jean-François Labbé 4 2 1 0
80 Eric Sylvestre 5 3 1 1
40 Michel Claude 4 2 1 0
66 Jeremy Grayton 4 1 2 0
35 Simon Desjardins 5 2 3 1
Équipe: Sleeman
# Joueur AB CS PC PP
33 Juan Emilio Barreto 4 1 3 0
40 Martin Paquette 3 2 1 2
56 Mike McMahon 4 2 0 1
57 Jean-Michel Drouin 4 0 0 1
58 Michel Roy 2 2 1 0
53 Bruno Laporte 2 0 0 0
55 Dave Germain 3 0 1 0
55 Dominic Legault 3 2 0 1
328 Francis Levesque-Bernier 3 1 0 1
99 Dave Hansen 3 0 0 0
Équipe: Sidertech
# Lanceur V D VP ML BB CS K CC P PM
50 Pascal Carpentier 1 0 0 4.00 3 5 4 0 3 1
80 Eric Sylvestre 0 0 0 3.00 0 5 2 0 3 2
Équipe: Sleeman
# Lanceur V D VP ML BB CS K CC P PM
99 Dave Hansen 0 1 0 5.00 3 15 0 1 12 8
33 Juan Emilio Barreto 0 0 0 2.00 1 8 1 0 5 5