Léa Rivard
Léa Rivard
Début dans la ligue:
2007
Numéro:
12
Code d'utilisateur:
lea.rivardSommaire des statistiques
| Année | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | BS | OPT | K | ERR | RET | BV | PC | PP | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0.429 |
| 2024 | 19 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 8 | 0.368 |
| 2023 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 |
| 2022 | 47 | 24 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 | 0 | 13 | 8 | 0.511 |
| 2021 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.273 |
| Total | 99 | 44 | 33 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 37 | 0 | 25 | 19 | 0.444 |
