HS4

22 Août 2019 - 19:00
2
5

Sommaire

Équipe 1 2 3 4 5 6 7 8 P CS E
Arbivores 0 0 1 1 0 0 0 X 2 11 5
Café St-Paul 4 0 0 0 1 0 X X 5 9 3
Équipe: Arbivores
# Joueur AB CS PC PP
55 Roch Larose 4 2 0 1
96 Jonathan Charbonneau 4 1 0 0
30 Marc-Olivier Charbonneau 4 1 0 0
80 Nicolas Dumesnil 4 1 0 0
60 Michel Daneault 3 2 1 0
32 François Lapointe 3 1 0 0
68 Samuel Pinsonnault 3 0 0 0
54 Dominic Dalpé 3 2 0 1
11 Nicolas Bergeron 3 0 1 0
99 Serge Bolduc 3 1 0 0
Équipe: Café St-Paul
# Joueur AB CS PC PP
36 Kevin Beaulieu 4 1 1 0
55 François Chouinard 3 0 0 0
38 François Perron 3 2 2 1
99 Bernard Duquette 3 2 1 1
52 Maxime Brunet 3 2 1 2
90 Marc-Antoine Carrier 3 1 0 1
52 Alexandre Grenier 3 0 0 0
54 Eric Tougas 2 0 0 0
50 André Caya 3 1 0 0
53 Patrice Gauthier 3 0 0 0
Équipe: Arbivores
# Lanceur V D VP ML BB CS K CC P PM
99 Serge Bolduc 0 1 0 6.00 1 9 2 1 5 5
Équipe: Café St-Paul
# Lanceur V D VP ML BB CS K CC P PM
50 André Caya 1 0 0 4.00 0 6 0 0 2 2
99 Bernard Duquette 0 0 0 3.00 0 5 2 0 0 0