HS5

22 Août 2019 - 21:00
18
2

Sommaire

Équipe 1 2 3 4 5 6 7 8 P CS E
Almar Construction 2 5 0 4 5 2 X X 18 18 2
Sidertech 0 0 1 1 0 0 X X 2 9 3
Équipe: Almar Construction
# Joueur AB CS PC PP
31 Dominic Raymond 4 3 5 1
10 Pierre-Luc Rioux 5 4 4 5
30 Éric Loiselle 4 3 3 3
57 Bruno Laporte 5 3 1 4
58 Michel Roy 2 1 2 3
61 Roger Thomas 4 0 0 0
57 Pierre Vallerand 2 2 0 0
61 François Duplessis 1 1 1 2
50 Dominic Dubuc 4 0 1 0
56 Georges Desilets 4 1 1 0
Équipe: Sidertech
# Joueur AB CS PC PP
31 Ruben Marquez 3 2 1 0
32 Maxime Rochon 3 0 0 0
56 Marc-Antoine Soutière 2 2 0 1
499 Sébastien Cloutier 3 1 0 0
55 Jean-Michel Drouin 3 1 1 0
39 Dany Lavoie 3 0 0 0
55 Paul Harrison 3 1 0 0
33 Patrice Chevalier 3 1 0 0
120 Jean-Philippe Harwood 3 1 0 1
301 Marc-André Robinson 3 0 0 0
Équipe: Sidertech
# Lanceur V D VP ML BB CS K CC P PM
33 Patrice Chevalier 0 1 0 4.00 6 9 0 0 11 7
31 Ruben Marquez 0 0 0 2.00 4 9 0 0 7 7
Équipe: Almar Construction
# Lanceur V D VP ML BB CS K CC P PM
61 Roger Thomas 1 0 0 4.00 0 6 0 0 2 1
31 Dominic Raymond 0 0 0 2.00 0 3 1 0 0 0