F26

14 Août 2019 - 19:00
18
6

Sommaire

Équipe 1 2 3 4 5 6 7 8 P CS E
Pure Beauté 0 0 1 0 5 1 1 1 18 29 0
La Ronde Enchantée 0 0 2 0 1 1 0 1 6 19 1
Équipe: La Ronde Enchantée
# Joueur AB CS PC PP
23 Manon Lapierre 5 3 0 0
43 Émilie Poirier 5 2 2 1
230 Mylène Ferland 5 2 0 2
32 Sandra Leroux 5 1 0 0
20 Marie-Andrée Roy 5 2 0 1
50 Isabelle Mathieu 5 1 2 0
42 Catherine Côté 4 4 0 0
24 Julie Charbonneau 3 1 0 2
33 Nadine Kiekeman 4 2 0 0
10 Marie-Ève Théoret 4 1 2 0
Équipe: Pure Beauté
# Joueur AB CS PC PP
13 Jessie Renaud 6 4 3 5
22 Caroline Rivard 6 4 3 3
33 Lorie Bélanger 6 4 1 3
24 Joelle Martin 6 3 1 3
14 Stéphanie Larouche 5 4 3 0
40 Jessica Kim Lebel 5 3 1 0
22 Johanne Richer 5 2 1 1
51 Nancy Beauvais 5 2 1 1
224 Marie-Claude Pelletier 5 2 3 1
351 Safina Désilets 5 1 1 1
Équipe: La Ronde Enchantée
# Lanceur V D VP ML BB CS K CC P PM
32 Sandra Leroux 0 0 0 9.00 0 29 6 4 18 18
Équipe: Pure Beauté
# Lanceur V D VP ML BB CS K CC P PM
51 Nancy Beauvais 0 0 0 9.00 0 19 3 0 6 6