Patrick Huynh
Patrick Huynh
Début dans la ligue:
2019
Numéro:
339
Code d'utilisateur:
patrick.huynhSommaire des statistiques
| Année | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | BS | OPT | K | ERR | RET | BV | PC | PP | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0.308 |
| 2024 | 21 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0.524 |
| 2023 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0.312 |
| 2022 | 22 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 9 | 7 | 0.364 |
| 2021 | 21 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 11 | 0.524 |
| Total | 93 | 39 | 33 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 10 | 12 | 3 | 29 | 2 | 25 | 23 | 0.419 |

