H21

Sommaire

Équipe 1 2 3 4 5 6 7 8 P CS E
Immobilier Ian Rajotte 1 1 1 0 1 0 3 X 7 18 0
Bucaneros - Boutiques Marcado 0 0 0 0 1 1 0 X 2 7 0
Équipe: Bucaneros - Boutiques Marcado
# Joueur AB CS PC PP
39 François Villemaire 3 1 1 0
51 Mike McMahon 3 2 0 1
44 Jean-Christian Houde 3 1 0 0
52 Mathieu Lacoste 3 0 0 0
56 Francisco Guevara 2 2 1 0
57 Daniel Pomenta 3 0 0 0
50 Maxime Dyja 2 0 0 0
66 David Pronovost 3 1 0 1
53 Patrice Gauthier 3 0 0 0
80 Steve Filion Leroux 2 0 0 0
Équipe: Immobilier Ian Rajotte
# Joueur AB CS PC PP
34 Sylvain Roy 4 1 1 0
51 Francois Leblanc 4 2 1 1
44 Pascal Carpentier 4 3 2 1
31 Martin Basque 4 1 0 1
54 Christian Lavoie 4 2 1 1
57 François R. Côté 3 1 1 0
60 Michel Lefebvre 4 3 1 2
51 Sylvain Dyja 4 1 0 0
58 Michel Sénécal 3 3 0 1
43 Patrick Dupré 3 1 0 0
Équipe: Bucaneros - Boutiques Marcado
# Lanceur V D VP ML BB CS K CC P PM
52 Mathieu Lacoste 0 1 0 7.00 1 18 0 0 7 7
Équipe: Immobilier Ian Rajotte
# Lanceur V D VP ML BB CS K CC P PM
57 François R. Côté 1 0 0 7.00 2 7 0 0 2 2